İstasyon Bilgisi | Tam Ücret | Eğitim Ücret |
---|---|---|
1 - 12 İstasyon | 13,00 TL | 9,00 TL |
1 - 24 İstasyon | 14,50 TL | 9,50 TL |
1 - 30 İstasyon | 17,50 TL | 10,50 TL |
1 - 42 İstasyon | 19,00 TL | 11,50 TL |
Kampüs İçi Dolaşım | 2,50 TL | 1,25 TL |
Teleferik İşletmesi Fiyat Listesi
Kart Tipi | Ücret Bilgisi |
---|---|
Tam Samkart Geçiş | 15,00 TL |
Eğitim Samkart Geçiş | 10,00 TL |
Ücretsiz Kart Geçiş | 10,00 TL |
QR Biniş Fişi | 30,00 TL |
Tekel Otopark Fiyat Tarifesi
Süre | Samkart, Nakit ve Kredi Kartı İle Geçiş |
---|---|
0 - 15 Dakika | Ücretsiz |
16 - 60 Dakika | 60,00 TL |
1 - 2 Saat | 80,00 TL |
2 - 3 Saat | 90,00 TL |
3 - 4 Saat | 100,00 TL |
4 - 6 Saat | 120,00 TL |
6 - 8 Saat | 140,00 TL |
8-10 Saat | 150,00 TL |
10-12 Saat | 160,00 TL |
12 - 24 Saat | 200,00 TL |
Samkart Ücret Tarifesi
Kart Tipi | Ücret Bilgisi |
---|---|
Tam Samkart | 60,00 TL |
Samkart Kişiselleştirme | 70,00 TL |
Samkart Yıllık Vizeleme | 40,00 TL |
Kayıp Kart | 75,00 TL |
Abonman Fiyat Tarifesi
Not: Abonman tarifeleri 45 gün geçerlidir. 45 gün içerisinde kullanılmayan haklarınız bir sonraki aya devretmemektedir.Abonelik Tipi | Biniş Adeti | Aylık Biniş | Birim Biniş |
---|---|---|---|
Öğrenci Abonman (45 Gün) | 50 Biniş (50 Biniş + 50 Aktarma) | 290,00 TL | 5,80 TL |
Öğrenci Abonman (45 Gün) | 75 Biniş (75 Biniş + 75 Aktarma) | 410,00 TL | 5,46 TL |
Sivil Abonman (45 Gün) | 50 Biniş | 580,00 TL | 11,60 TL |
Sivil Abonman (45 Gün) | 75 Biniş | 820,00 TL | 10,93 TL |
Sivil Abonman (45 Gün) | 100 Biniş | 1.030,00 TL | 10,30 TL |
Sivil Abonman (45 Gün) | 150 Biniş | 1.450,00 TL | 9,66 TL |